2009 | 2008 | 增長率 | ||
---|---|---|---|---|
營運收入 (人民幣百萬元) | 452,103 | 411,810 | 9.8% | |
EBITDA (人民幣百萬元) | 229,023 | 216,267 | 5.9% | |
EBITDA 率 | 50.7% | 52.5% | ||
股東應佔利潤 (人民幣百萬元) | 115,166 | 112,627 | 2.3% | |
股東應佔利潤率 | 25.5% | 27.3% | ||
每股基本盈利 (人民幣元) | 5.74 | 5.62 | 2.2% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | 1.346 | 1.339 | |
-- 末期 (港元) | 1.458 | 1.404 | ||
-- 全年 (港元) | 2.804 | 2.743 |
註:
1. 2009年1月1日起,本公司追溯採用《國際(IFRIC)詮釋》/ 香港(IFRIC)詮釋》第13號—顧客忠誠計劃(「詮釋第13號」),比較期間財務數據已經按照詮釋第13號進行調整。