2011 | 2010 | 增長率 | ||
---|---|---|---|---|
營運收入1 (人民幣百萬元) | 527,999 | 485,231 | 8.8% | |
EBITDA (人民幣百萬元) | 251,025 | 239,382 | 4.9% | |
EBITDA 率 | 47.5% | 49.3% | ||
股東應佔利潤 (人民幣百萬元) | 125,870 | 119,640 | 5.2% | |
股東應佔利潤率 | 23.8% | 24.7% | ||
每股基本盈利 (人民幣元) | 6.27 | 5.96 | 5.2% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | 1.580 | 1.417 | |
-- 末期 (港元) | 1.747 | 1.597 | ||
-- 全年 (港元) | 3.327 | 3.014 |
註:
1. 本集團於年內對綜合收益表中收入明細的列示進行了重新分類。新的列示方法將營運收入分為語音業務收入、數據業務收入及其他營運收入、無線上網業務收入和應用及信息服務收入。
此列示方法修改沒有對以往任何年份披露的利潤或虧損、總收入和總費用、淨資產構成影響。