2013 | 2012 | 變化 | ||
---|---|---|---|---|
營運收入1 (人民幣百萬元) | 630,177 | 581,835 | 8.3% | |
其中:通信服務收入 (人民幣百萬元) | 590,811 | 560,413 | ||
EBITDA (人民幣百萬元) | 240,426 | 253,646 | -5.2% | |
EBITDA 率2 | 38.2% | 43.6% | ||
股東應佔利潤 (人民幣百萬元) | 121,692 | 129,274 | -5.9% | |
股東應佔利潤率3 | 19.3% | 22.2% | ||
每股基本盈利 (人民幣元) | 6.05 | 6.43 | -5.9% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | 1.696 | 1.633 | |
-- 末期 (港元) | 1.615 | 1.778 | ||
-- 全年 (港元) | 3.311 | 3.411 |
註:
1. 於2013年之前,相對於本集團通信服務而言,產品銷售為輔助性業務。於2013年度,因業務發展,本集團的產品銷售不再被視為輔助性業務,因此本集團將產品銷售收入及相關成本分別列示,比較數據亦按照相同基準進行列示。此列示方法修改對以往任何期間已披露的利潤或淨資產均無影響。
2. EBITDA率 = EBITDA/營運收入。
3. 股東應佔利潤率 = 股東應佔利潤/營運收入。