2014 | 2013 | 變化 | ||
---|---|---|---|---|
營運收入 (人民幣百萬元) | 641,448 | 630,177 | 1.8% | |
其中:通信服務收入 (人民幣百萬元) | 581,817 | 590,811 | ||
EBITDA1 (人民幣百萬元) | 235,259 | 240,426 | -2.1% | |
EBITDA 率2 | 36.7% | 38.2% | ||
股東應佔利潤 (人民幣百萬元) | 109,279 | 121,692 | -10.2% | |
股東應佔利潤率3 | 17.0% | 19.3% | ||
每股基本盈利 (人民幣元) | 5.38 | 6.05 | -11.1% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | 1.540 | 1.696 | |
-- 末期 (港元) | 1.380 | 1.615 | ||
-- 全年 (港元) | 2.920 | 3.311 |
註:
1. 本公司對EBITDA的定義為未扣除稅項、應佔聯營公司利潤、融資成本、利息收入、營業外收入淨額、折舊、其他無形資產攤銷及商譽减值前之本年度利潤
2. EBITDA率 = EBITDA/營運收入
3. 股東應佔利潤率 = 股東應佔利潤/營運收入