2015 | 2016 | 變化 | ||
---|---|---|---|---|
營運收入 (人民幣百萬元) | 668,335 | 708,421 | 6.0% | |
其中:通信服務收入 (人民幣百萬元) | 584,089 | 623,422 | 6.7% | |
EBITDA1 (人民幣百萬元) | 240,028 | 256,677 | 6.9% | |
EBITDA 率2 | 35.9% | 36.2% | 0.3pp | |
EBITDA佔通信服務收入比 | 41.1% | 41.2% | 0.1pp | |
股東應佔利潤 (人民幣百萬元) | 108,539 | 108,741 | 0.2% | |
股東應佔利潤率3 | 16.2% | 15.3% | -0.9pp | |
每股基本盈利 (人民幣元) | 5.30 | 5.31 | 0.2% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | 1.525 | 1.489 | |
-- 末期 (港元) | 1.196 | 1.243 | ||
-- 全年 (港元) | 2.721 | 2.732 |
註:
1. 本公司對EBITDA的定義為未扣除稅項、應佔按權益法核算的投資的利潤、融資成本、利息收入、其他利得、折舊、其他無形資產攤銷及轉讓鐵塔資產利得前之本年度利潤
2. EBITDA率 = EBITDA/營運收入
3. 股東應佔利潤率 = 股東應佔利潤/營運收入