2016 | 2017 | 變化 | ||
---|---|---|---|---|
營運收入 (人民幣百萬元) | 708,421 | 740,514 | 4.5% | |
其中:通信服務收入 (人民幣百萬元) | 623,422 | 668,351 | 7.2% | |
EBITDA1 (人民幣百萬元) | 256,677 | 270,421 | 5.4% | |
EBITDA率2 | 36.2% | 36.5% | 0.3pp | |
EBITDA佔通信服務收入比 | 41.2% | 40.5% | -0.7pp | |
股東應佔利潤 (人民幣百萬元) | 108,741 | 114,279 | 5.1% | |
股東應佔利潤率3 | 15.3% | 15.4% | 0.1pp | |
每股基本盈利 (人民幣元) | 5.31 | 5.58 | 5.1% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | 1.489 | 1.623 | |
-- 末期 (港元) | 1.243 | 1.582 | ||
-- 特别股息 (港元) | - | 3.200 | ||
-- 全年 (港元) | 2.732 | 6.405 |
註:
1. 本公司對EBITDA的定義為未扣除稅項、應佔按權益法核算的投資的利潤、融資成本、利息收入、其他利得、折舊及其他無形資產攤銷前之本年度利潤
2. EBITDA率 = EBITDA/營運收入
3. 股東應佔利潤率 = 股東應佔利潤/營運收入