2017 | 2018 | 變化 | ||
---|---|---|---|---|
營運收入 (人民幣百萬元) | 740,514 | 736,819 | -0.5%(1.8%)* | |
其中:通信服務收入 (人民幣百萬元) | 668,351 | 670,907 | 0.4%(3.7%)* | |
EBITDA2 (人民幣百萬元) | 270,421 | 275,541 | 1.9% | |
EBITDA率3 | 36.5% | 37.4% | 0.9pp | |
EBITDA佔通信服務收入比 | 40.5% | 41.1% | 0.6pp | |
股東應佔利潤 (人民幣百萬元) | 114,279 | 117,781 | 3.1% | |
股東應佔利潤率4 | 15.4% | 16.0% | 0.6pp | |
每股基本盈利 (人民幣元) | 5.58 | 5.75 | 3.1% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | 1.623 | 1.826 | |
-- 末期 (港元) | 1.582 | 1.391 | ||
-- 特别股息 (港元) | 3.200 | - | ||
-- 全年 (港元) | 6.405 | 3.217 |
註:
1 *表示對上年收入採用新收入準則(IFRS/HKFRS 15)口徑靜態模擬測算後可比口徑增幅
2 本公司對EBITDA的定義為未扣除稅項、按權益法核算的投資的收益、融資成本、利息及其他收入、其他利得、折舊及其他無形資產攤銷前之本年度利潤
3 EBITDA率 = EBITDA/營運收入
4 股東應佔利潤率 = 股東應佔利潤/營運收入