2018 | 2019 | 變化 | ||
---|---|---|---|---|
營運收入 (人民幣百萬元) | 736,819 | 745,917 | 1.2% | |
其中:通信服務收入 (人民幣百萬元) | 670,907 | 674,392 | 0.5% | |
EBITDA1 (RMB million) | 275,541 | 295,967 | 7.4% | |
EBITDA率 | 37.4% | 39.7% | 2.3pp | |
EBITDA佔通信服務收入比 | 41.1% | 43.9% | 2.8pp | |
股東應佔利潤 (人民幣百萬元) | 117,781 | 106,641 | -9.5% | |
股東應佔利潤率 | 16.0% | 14.3% | -1.7pp | |
每股基本盈利 (人民幣元) | 5.75 | 5.21 | -9.5% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | 1.826 | 1.527 | |
-- 末期 (港元) | 1.391 | 1.723 | ||
-- 全年 (港元) | 3.217 | 3.250 |
Notes:
1 EBITDA = 營運利潤 + 折舊及攤銷
2 公司2019年開始執行新租賃準則(IFRS/HKFRS16),若將本期數據還原至舊租賃準則(IAS/HKAS17)口徑(即“剔除新租賃準則影響”),2019年EBITDA同比下降1.6%。
3 若剔除新租賃準則影響及2018年中國鐵塔股份有限公司上市一次性收益,2019年淨利潤同比下降7.0%。