2020 | 2021 | 變化 | ||
---|---|---|---|---|
營運收入 (人民幣百萬元) | 768,070 | 848,258 | 10.4% | |
其中:通信服務收入 (人民幣百萬元) | 695,692 | 751,409 | 8.0% | |
EBITDA1 (人民幣百萬元) | 285,135 | 311,008 | 9.1% | |
EBITDA率2 | 37.1% | 36.7% | -0.4pp | |
EBITDA佔通信服務收入比 | 41.0% | 41.4% | 0.4pp | |
股東應佔利潤 (人民幣百萬元) | 107,843 | 116,148 | 7.7% | |
股東應佔利潤率3 | 14.0% | 13.7% | -0.3pp | |
每股基本盈利 (人民幣元) | 5.27 | 5.67 | 7.7% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | 1.530 | 1.630 | |
-- 末期 (港元) | 1.760 | 2.430 | ||
-- 全年 (港元) | 3.290 | 4.060 | 23.4% |
Notes:
1 EBITDA = 營運利潤 + 折舊及攤銷
2 EBITDA率 = EBITDA / 營運收入
3 股東應佔利潤率 = 股東應佔利潤 / 營運收入