語言

營運數據
移動客戶總數(千戶)
5G套餐客戶數(千戶)
有綫寬帶客戶數(千戶)
    2021 2022 變化
營運收入 (人民幣百萬元)   848,258 937,259 10.5%
其中:通信服務收入 (人民幣百萬元) 751,409 812,058 8.1%
EBITDA1 (人民幣百萬元)   311,008 329,176 5.8%
EBITDA率2   36.7% 35.1% -1.6pp
EBITDA佔通信服務收入比   41.4% 40.5% -0.9pp
股東應佔利潤 (人民幣百萬元) 116,148 125,459 8.0%
股東應佔利潤率3 13.7% 13.4% -0.3pp
每股基本盈利 (人民幣元)   5.67 5.88 3.7%
每股股息 -- 中期 (港元) 1.63 2.20
  -- 末期 (港元) 2.43 2.21
  -- 全年 (港元) 4.06 4.41 8.6%

Notes:
1 EBITDA = 營運利潤 + 折舊及攤銷

2 EBITDA率 = EBITDA / 營運收入

3 股東應佔利潤率 = 股東應佔利潤 / 營運收入

語言: English | 繁體 | 简体